Alat Ukur Konduktivitas Tanah HANNA HI98331 Soil EC Tester
Rp 3,969,000
- Deskripsi
- Informasi Tambahan
- Ulasan (0)
Deskripsi
Alat ukur konduktivitas tanah hanna HI98331 adalah tester saku khusus dirancang untuk secara langsung mengukur konduktivitas tanah dan suhu. Dengan sensor suhu di probe penetrasi, pengukuran otomatis suhu kompensasi.
Rentang konduktivitas dapat dikalibrasi pada satu titik dan dirancang untuk dilakukan dalam larutan standar.
Fitur Utama Alat Ukur Konduktivitas Tanah HANNA HI98331:
- Waterproff
- Sensor elektroda yang dapat diganti.
- Kompensasi suhu otomatis
Spesifikasi Teknis Alat Ukur Konduktivitas Tanah HANNA HI98331
Conductivity Range | 0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m)* |
Conductivity Resolution | 0.01 mS/cm |
Conductivity Accuracy | ±0.05 mS/cm (0.00 to 2.00 mS/cm), ±0.30 mS/cm (2.00 to 4.00 mS/cm) |
Temperature Range | 0.0 to 50.0°C |
Temperature Resolution | 0.1°C |
Temperature Accuracy | ±1°C |
Calibration | manual, one point |
Battery Type/Life | 1.5V (4) |
Electrode/Probe | HI73331 122 mm (4.5”) penetration (included) |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
Dimensions | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’) |
Weight | 100 g (3.5 oz.) |
Ordering Information | HI98331 (Soil Test™) is supplied with HI73331 penetration conductivity probe, calibration screwdriver, batteries and instructions. |
Notes | * The meter gives indicative readings with lower accuracy between 4 mS/cm and 10 mS/cm. |
Informasi Tambahan
Berat | 1000 gram |
---|
Ulasan
Belum ada ulasan.